Pasitelkiant pažangiausią technologiją, QL serijos tiesioginio terminio pernešimo spausdintuvai buvo sukurti ypač tvirtos konstrukcijos ir nedidelio svorio. Šie spausdintuvai yra skirti spausdinti nedidelius etikečių tiražus sandėliuose bei pramonėje ir plačiai pritaikomi ženklinti kainai, prekėms, dėžėms ar lentynoms.
- Etikečių spausdinimas reikiamoje vietoje reikiamu laiku;
- Tvirtas, atsparus kritimams korpusas;
- Patikimas spausdinimo mechanizmas;
- Didžiausias lengvai keičiamų ryšio modulių pasirinkimas: Blue Tooth, 916 MHz, 433 MHz arba 2,4 GHz (802.11b) radijo ryšys, IrDA;
- Kompaktiškas ir lengvas.
Nešiojami spausdintuvai yra puiki priemonė atspausdinti etiketę, lipduką ar bilietą reikiamu laiku reikiamoje vietoje. Įvairūs duomenų priėmimo protokolai suteikia galimybę kurti modernias ir lanksčias etikečių spausdinimo sistemas.
Bendri parametrai | QL220 | QL 320 | QL420 |
Spausdinimo metodas | Tiesioginis terminis |
Maks. spausdinimo greitis, mm/s | 76 | 102 | 76 |
Skiriamoji geba, dpi | 203 |
Maks. spausdinimo plotis, mm | 48 | 71 | 104 |
Maks. etiketės ilgis, mm | 813 | 406 | 508 |
Ruošinių rulono maks. skersmuo, mm | 56 | 66 | 66 |
Ruošinių rulono plotis, mm | 16-55 | 38-79 | 38-105 |
SRAM atmintis | 8 MB |
"Flash" atmintis | 4 MB |
Sąsajos | RS-232, IrDA (opcija), 916 MHz, 433 MHz arba 2,4 GHz (802.11b/g) WAN radijo ryšis (opcija), Blue Tooth (opcija), |
Brūkšniniai kodai | 39, 93, 128 A, 128 B, 128 C, Codabar, EAN128, 2/5, UCC 128, UPCA, UPCE, EAN-8, EAN-13 su išplėtimais, POSTNET, PDF-147, MaxiCode ir kiti. |
Šriftai | Visi tarptautiniai ženklai, Windows True Type šriftai, |
Programinė įranga | Windows tvarkyklė, |
Aplinkos temperatūra | Nuo -15°C iki 50°C, |
Priedai | Skystųjų kristalų ekranas, radijo ryšio modulis, IrDA modulis, Blue Tooth, |
Ličio jonų akumuliatorius, akumuliatorių įkroviklis, diržas. |
| Mobilių spausdintuvų pagrindinių charakteristikų palyginimo lentelė |
Žiūrėti  |
Parametrai | Cameo serija | MZ serija | QL serija | RW serija |
Spausdinimo metodas | Tiesioginis terminis | Tiesioginis terminis | Tiesioginis terminis | Tiesioginis terminis |
Skiriamoji geba, dpi | 203 | 203 | 203 | 203 |
Spausdinimo plotis, mm | 48, 74 | 48.3, 73.7 | 48, 71, 104 | 55.8, 104 |
Maks. spausdinimo greitis, mm/s | 76 | 76 | 102 | 51 |
|
Gamintojų svetainės:
Norėdami sužinoti daugiau, rašykite mums arba skambinkite telefonu 8 700 70022
|