Metrologic Voyager MS9520 |
|
Futuristinio dizaino ir su patobulinta skenavimo sistema, Voyager yra pažangus rankinis brūkšninių kodų skaneris rinkoje.
Metrologic užpatentuota automatinio nuskaitymo schema. Reikia nukreipti skanerį į kodą, tada automatiškai aktyvuojamas gerai matomas 650 nm lazeris. Tokiu būdu vartotojui lengviau išsirinkti kodą, kurį reikia nuskaityti.
Voyager gali būti laikomas rankose arba pakabintas ant stovo kaip stacionarus. Prietaisas automatiškai fiksuoja, kad jis yra ant stovo ir deaktyvuoja Code Gate mygtuką.
Pagrindinės savybės
- Visų rūšių parduotuvėms ir prekybos centrams;
- Rankinis ir stacionarus panaudojimas;
- PowerLink lengvai keičiami laidai;
- MetroSet ir MetroSelect konfigūracija;
- Reguliuojamas laikiklis;
- Aktyvuojamas esant didesniam arba mažesniam atstumui;
- Suderinamas su MetrOPOS.
Šviesos šaltinis | Matomas 655 nm + 5 nm lazerinis diodas; |
Lazerio galia | 0,72 mV; |
Skenavimo atstumas (programuojamas) | 0 mm - 203 mm, kai kodas 0.330 mm; |
Skenavimo plotis | 64.8mm - 203 mm, kai atstumas 0 mm - 203 mm; |
Skenavimo greitis | 72±2 skenavimai/s; |
Skenavimo tipas | Viena linija; |
Mažiausias brūkšnio plotis | 0.127 mm; |
Infraraudonas aktyvavimas | Didesnis atstumas: 0 mm -279 mm ± 51 mmTrumpesnis atstumas: 0 mm-102 mm ± 25 mm; |
Dekodavimo galimybės | Automatiškai skiria visus standartinius kodus; |
Jungtys | RS232, USB IBM 468X/469X, OCIA, kompiuterio klaviatūros PS2/AT; |
Spausdinimo kontrastas | 35% minimalaus atspindėjimo skirtumo; |
Nuskaitomų ženklų kiekis | Iki 80 ženklų; |
Vartotojo signalai | 7 garsiniai tonai arba tyliai matomi; |
Aukštis | 19.8 cm; |
Rankenos plotis | 4.5 cm; |
Korpuso plotis | 7.8 cm; |
Laikiklio pado plotis | 4.0 cm; |
Svoris | 149 g; |
Laidas | 2.7 m suktas - standartinis, 2.1 m tiesus - pagal užsakymą; |
Eksploatacijos temperatūra | Nuo 0°C iki 40°C; |
Sandėliavimo temperatūra | Nuo -40°C iki 60°C; |
Drėgnumas | Nuo 5% iki 95% nesikondencuojant; |
Atsparumas kritimui | Iš 1.5 m |
Jautrumas užterštumui | Atsparus užterštumams ore |
| Elektrinės charakteristikos |
Žiūrėti  |
Maitinimo įtampa | 5V +/- 0.25 V nuolatinė srovė; |
Darbinė galia | 825 mW; |
Budėjimo galia | 600 mW; |
Darbinė režimo srovė | 165 mA |
Budėjimo režimo srovė | 120 mA; |
Lazerio klasė | CDRH, II klasė, EN60825-1:1994/A11: 1996 klasė 1; |
EMC normos | FCC B klasė; |
- RS-232
- Keyboard Wedge
- IBM 46XX
- USB
- OCIA
- Light Pen Emulation
- Stand Alone Keyboard
|
Gamintojų svetainės:
Norėdami sužinoti daugiau, rašykite mums arba skambinkite telefonu 8 700 70022
|