Fasy Palmar - mažas, tinkamas lauko prekybai, kompaktiškas, todėl puikiai tinka ten, kur reikia taupyti vietą. Naudodamas akumuliatorių, kasos aparatas gali dirbti lauke, kur nėra elektros tinklo įvado. Patogus darbui prekybos mugėse, lauko prekybai, automobilyje ir viešame autotransporte, prekybiniame kioske, lėktuve. Kompaktiškas, todėl labai patogus transportuoti.
Fasy Palmar idealiai tinka bilietėlių spausdinimui keleivių autotransporte. Kasos aparato spausdinami kvitai atitinka "Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos", patvirtintos 2002-08-13 d. nutarimu Nr.1283 38 punkto reikalavimus.
Fasy Palmar - finansinėse kasos aparato ataskaitose matosi kiekvienos nuolaidos pavadinimas, nuolaidos suteikimo skaičius ir bendra nuolaidos suma.
Fasy Palmar - išspręsta perėjimo nuo litų prie Europos Sąjungos piniginio vieneto euro problema pereinamuoju laikotarpiu, įvedus Lietuvoje eurus.
| Savybės | Parametrai |
| Spausdinimo greitis | 5 eilutės per sekundę; |
| Eilutės ilgis | Prekės, paslaugos ar skyriaus pavadinimas iš 18 simbolių; |
| Termo juostos plotis | 38 mm; |
| Kontrolinės juostos taupymas | Skirtingos kvitų ir kontrolinės juostos sąnaudos (kontr. uostos sutaupoma iki 50%) |
| Prekybos skyrių skaičius | 48 skyriai; |
| PLU talpa | Vidinė 2000 prekių su 13 ženklų kodų (dirbant su PK praktiškai neribota); |
| PVM tarifai | 4 + neapmokestintas; |
| Šeši programuojami apmokėjimo būdai | Grynieji, čekiai, kreditas, 3 aprašomos kreditinės kortelės; |
| Programuojamas kainos keitimas | 3 klavišai nuolaidai arba antkainiui mokėjimo sumai ir / arba prekės kainai; |
| Sumos apvalinimas | Mokėjimo sumos apvalinimas pagal nustatomas taisykles; |
| Premijinių taškų apskaita | 4 skirtingi kuponų tipai (Lojalumo programa); |
| Darbas su pirkėjų archyvu | Prijungtame PK palaiko darbą su pirkėjų sąrašais; |
| EURO palaikymas | Išspręsta perėjimo nuo Litų prie Europos piniginio vieneto EURO problema; |
| Kvito grafika | Kvito viršuj - įmonės logotipas, apačioje - periodinės ikonos iš vidinio sąrašo; |
| Kasininkai | 4 administratoriai su savo kodais, 8 kasininkai su savo numeriais; |
| Spausdinamos ataskaitos | 23 įvairios dienos ir laikotarpio skyrių, PLU, kasininkų ir kitos ataskaitos; |
| Prijungiami įrenginiai | Per RS 232 jungtį kompiuteris, brūkšninių kodų skaitytuvas; |
| Darbo aplinkos temperatūra | -10° C ÷ +45° C; |
| Svoris Kg/dydis/mm | 1 .00 / 160 mm. X 205 mm X 80 mm. |
|
Gamintojų svetainės:
Norėdami sužinoti daugiau, rašykite mums arba skambinkite telefonu 8 700 70022
|